Revízia výdavkov


Revízia výdavkov na dopravu – činnosti údržby a opráv

Uznesením vlády SR č. 461/2016 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019 bola v bode C.4 uložená ministrovi dopravy a výstavby úloha „realizovať Opatrenia z Revízie výdavkov podľa prílohy č. 7 návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019.“

Jedným z opatrení schválených vládou SR je úloha pre ŽSR „Na internetovej stránke ŽSR zverejňovať v ročnom intervale počet vybraných kľúčových výkonov jednotlivých činností opráv a údržby a ich náklady.“

Náklady na vybrané činnosti opravy a údržby ŽI      
Názov výkonu Merná jednotka Náklady (v eur) skutočnosť za rok  Náklady (v eur) skutočnosť za rok 
2016 2017
Oprava geometrickej polohy koľaje KM 1 922 490,89 2 574 242,93
Oprava koľajového lôžka koľaje MK 2 133 530,63 2 775 907,38
Oprava geometrickej polohy výhybiek VJ 207 439,74 415 766,41
Oprava koľajového lôžka výhybiek MK 788 355,01 1 054 447,63
Súvislá výmena koľajníc KM 3 841 665,82 4 684 238,36
Súvislá výmena podvalov PD 713 916,67 782 549,98
Zriadenie a obnova bezstykovej koľaje ZV 386 216,62 370 234,64
Zváranie výhybiek ZV 9 867,80 51 436,78
Oprava a údržba železničného zvršku (ostatných zariadení zvršku) M2 27 632 611,53 26 552 737,23
Oprava a údržba prejazdov MK 1 624 808,45 2 361 379,95
Okamžitá oprava železničného zvršku HOD 146 762,03 153 777,75
Úprava železničného zvršku M2 8 484 833,26 8 105 054,49
Oprava a údržba priepustov HOD 43 288,33 121 891,04
Oprava a údržba ostat.stavieb železničného spodku HOD 1 747 600,27 1 533 464,31
Oprava a údržba zemného telesa HOD 86 066,99 161 736,91
Okamžitá oprava železničného spodku HOD 164 013,03 159 382,42
Oprava a údržba mostov MK 4 105 606,92 4 672 367,31
Oprava a údržba objektov mostom podobným  HOD 306 763,09 259 117,15
Oprava a údržba tunelov HOD 469 526,48 538 746,84
Oprava a údržba pozemných stavieb HOD 4 324 868,77 5 603 156,02
Oprava a údržba inžinierskych sietí HOD 252 465,04 383 231,51
Okamžitá oprava pozemných stavieb HOD 1 123 804,93 1 521 934,83
Vnútroorganizačné poddodávky sekcie ŽTS pre hlavnú činnosť inej sekcie v rámci vlastného účtovného okruhu HOD 343 289,81 7 179,26
Preventívne zimné opatrenie HOD 1 389 411,54 2 742 162,05
Preventívna ochrana proti vode a požiaru HOD 9 026,60 4 968,78
Výkony údržby ŽTS – pre zamestnancov správy HOD 1 184 406,90 1 118 958,19
         
Vysvetlivky      
Merná jednotka Popis mernej jednotky      
HOD Hodina      
KM Kilometer      
M2 Meter štvorcový      
MK Meter koľajníc      
PD Podvaly      
VJ Výhybková jednotka      
ZV Zvary      
         

Tabuľka na stiahnutie:

 

 



Dokumenty pre dopravcov