Názov projektu: | Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550-100,500, pre traťovú rýchlosť 160 km/h, I.etapa, úsek Trnava – Piešťany | |||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | FM 2002/SK/16/P/PT/005 |
16.09.2002 |
06.11.2002 |
|||
Rozhodnutie EK č. | ||||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | ||||||
Zmeny rozhodnutia č. | CCI 2002 SK 16 P PT 005 | |||||
Dátum: | 07.12.2006 | |||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 50 636 259,00 | 94 823 678,00 | 145 459 937,00 | |||
Mena | € | € | € | |||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Združenie “Project SK 2004” zastúpený OHL ŽS, a.s., Brno | 129 195 424,23 | stavebné práce | 07.10.2004 | ||
Združenie Movares Nederland B.V. - Technic Consulting Engineers S.p.A. | 2 945 360,00 | stavebný dozor | 05.10.2004 | |||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 01.10.2004 | |||||
Začiatok realizácie projektu: | 29.10.2004 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: | 28.11.2007 – práce, 28.02.2008 - dozor | |||||
Ukončenie projektu: | 31.03.2008 – práce, 30.04.2008 - dozor | |||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Ide najmä o modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky súčinnosti a súladu s medzinárodnými štandardmi a dosiahnutie parametrov stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC. | ||||||
Stav realizácie (konečný) | ||||||
Všetky stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS) na ucelených častiach stavby (UČS) 00,11,12,13,14,15,16,17,18 boli k 31.3.2008 stavebne ukončené. | ||||||
Finančné plnenie (konečné) | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet |
Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) |
Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
40 509 007,20 | 48 041 419,00 | 10 127 251,80 | 47 723 686,42 | 146 401 364,42 | ||
Mena | € | € | € | € | € |