Názov projektu: | Modernizácia komunikačných zariadení na sieti TEN-T (telematika) | |||||
|
||||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | ||||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 1080/A800/2015 | 18.11.2015 | 19.11.2015 | |||
Zmeny rozhodnutia č. | ||||||
Dátum: | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP | 22 404 109,57 | 3 953 666,40 | 42 240,03 | 26 400 016,00 | ||
Mena | € | € | € | |||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Tempest, a.s. | 26 400 016,00 | Nákup a dodanie HW, konzultačné, implementačné a podporné / dokumentačné služby |
11.08.2015 | ||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 13.08.2015 | |||||
Začiatok realizácie projektu: | 13.08.2015 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: | 30.11.2015 | |||||
Ukončenie projektu: | 30.11.2015 | |||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Projekt modernizácie komunikačnej infraštruktúry je súčasťou modernizácie železničnej infraštruktúry v úsekoch TEN-T core koridoru. Stavba predstavuje umiestnenie a sprevádzkovanie zariadení a zmodernizovanie elektronickej komunikačnej siete ŽSR s cieľom skvalitnenia a zlepšenia jej technických parametrov v zmysle medzinárodných dohôd a vytvorenie konvergovanej elektronickej komunikačnej siete ŽSR.Projekt rieši umiestnenie a sprevádzkovanie HW vo viacerých lokalitách Slovenska, pozdĺž železničného koridoru v traťových úsekoch: Bratislava – Trnava – Nové Mesto nad Váhom, metropolitná sieť Bratislava, Nové Mesto nad Váhom – Žilina (mimo lokality Zlatovce a Trenčín), Bratislava – Kúty, Žilina – Čadca – Skalité, Žilina – Košice, Košice – Čierna nad Tisou. |
||||||
Stav realizácie konečný. | ||||||
Zariadenia boli dodané a práce vykonané v zmysle zmluvy. | ||||||
Finančné plnenie konečné. | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) | Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
22 304 474,08 | 3 936 083,67 | 26 240 557,75 | ||||
Mena | € | € | € |