Názov projektu: | ŽSR, Modernizácia trate Žilina - Krásno nad Kysucou | |||||
|
||||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | CCI 2008SK161PR001 | 28.08.2009 | ||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 165/270/2009 | 23.09.2009 | 23.09.2009 | |||
Zmeny rozhodnutia č. | Dodatok č.1 k ZoNFP | |||||
Dátum: | 14.11.2012 | |||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Výdavky nad rámec finančnej medzery | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 85 877 364,00 | 15 154 829,00 | 57 808 760,10 | 158 840 953,10 | ||
Mena | € | € | € | € | ||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Združenie "Žilina - Krásno", zastúpené spoločnosťou Doprastav, a.s. | 153 639 822,1 € | stavebné práce | 30.11.2011 | ||
Inžinierske združenie Kysuce | 4 383 724 € | stavebný dozor | 02.09.2008 | |||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 06.06.2008 | |||||
Začiatok realizácie projektu: | 06.06.2008 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: | 30.11.2011 – práce, 29.02.2012 - stavebný dozor | |||||
Ukončenie projektu: | ||||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Účelom stavby je modernizácia jestvujúcej dvojkol'ajnej železničnej trate, ako súčasti európskeho železničného koridoru č. VI, súčasť európskej magistrály E 40 a C-E v rámci dohôd AGC a AGTC.Ide najmä o modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc. | ||||||
Stav realizácie konečný | ||||||
Dňa 30.11.2011 boli ukončené stavebné práce. Všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory boli odovzdané a prevzaté správcom, momentálne prebiehajú kolaudačné konania. Zmluva o dielo so Zhotoviteľom číslo 56/2008/0 bola zmenená a doplnená tromi dodatkami a piatimi zmenovými listami. Akceptovaná zmluvná cena nebola prekročená. Zmluva na poskytnutie služby číslo 56/2008/0/SD, na výkon funkcie Stavebného dozoru bola zmenená a doplnená jedným dodatkom, kde z titulu predĺženia lehoty výstavby došlo k predĺženiu lehoty na poskytnutie služby do 29.02.2012. Zmluvná cena vrátane rezervy nebola zmenená. | ||||||
Finančné plnenie konečné | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje(predfinancovanie 5%) |
Úver | Štátna dotácia / Kapitálové transfery | Spolu | |
85 877 364,01 | 15 154 828,99 |
|
50 967 927,10 |
152 000 120,10 | ||
Mena | € | € | € | € | € |