Názov projektu: | Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy | |||||
|
||||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | ||||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 4418/2700/2011 | 14.12.2011 | 14.12.2011 | |||
Zmeny rozhodnutia č. | Dodatok č.1 k ZoNFP, Dodatok č.2 k ZoNFP | |||||
Dátum: | 17.10.2012 30.09.2014 | |||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 955.507,95 | 168.619,05 | 1.124.127,00 | |||
Mena | € | € | € | |||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | A) Dodávka zdvíhacích plošín: Ares, spol. s r.o. | 250 263,17 | Dodanie tovaru | 22.07.2013 | ||
B) Projekt.práce, stavebné práce: Združenie ERPOS-IKP | 481 482,00 | Vypracovanie PD, realizácia, záručný servis | 16.07.2014 | |||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | A) 09/2011 B) 07/2014 | |||||
Začiatok realizácie projektu: | A) 09/2011 B) 07/2014 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: | A) 12/2015 B) 08/2015 | |||||
Ukončenie projektu: | 10/2015 | |||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav súvisiacich s umiestnením zdvíhacích plošín v jednotlivých žst. a vytvorením bezbariérového prístupu osôb so zníženou pohyblivosťou k miestu prepravy v jednotlivých žst. Podľa miestnych pomerov budú vybudované WC pre imobilných cestujúcich, v prípade potreby rampy, prechody cez koľaje, úpravy nerovností terénu, vybetónovanie štrkových prístupov a podobne. | ||||||
Konečný stav realizácie | ||||||
V prvom kroku bola zrealizovaná dodávka 21 ks zdvíhacích plošín do 17 železničných staníc, v druhom kroku bola zrealizovaná dodávka 24 ks zdvíhacích plošín do 23 železničných staníc. Prebehla realizácia stavebných úprav pre zabezpečenie prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy v 19 železničných staniciach. Odovzdávacie a Preberacie konania prebehli do 30.10.2015. |
||||||
Konečné finančné plnenie | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) | Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
621 983,40 | 109 761,77 | 539,00 | 732 284,17 | |||
Mena | € | € | € | € |