Názov projektu: | Technicko – ekonomická štúdia: koľajová trať na území mestskej časti Bratislava Petržalka | |||||
|
||||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | ||||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 116/270/2008 | 19.12.2008 | 04.12.2008 | |||
Zmeny rozhodnutia č. | Dodatok č.1 k ZoNFP | |||||
Dátum: | 14.08.2009 | |||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 107 216,36 | 18 920,53 | 126 136,89 | |||
Mena | € | € | € | |||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava | 121 500,00 | vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie | 20.01.2009 | ||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | ||||||
Začiatok realizácie projektu: | 20.01.2009 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: | 30.06.2009 | |||||
Ukončenie projektu: | 30.06.2009 | |||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Cieľom projektu je vypracovanie "Technicko – ekonomická štúdia: koľajová trať na území mestskej časti Bratislava Petržalka". Štúdia preverí podmienky pre projektovanie a realizáciu dopravnej infraštruktúry, posudzuje investičné a prevádzkové náklady a napomáha odhaliť možné riziká pre spoločné prevádzkovanie železničných a električkových vozidiel. | ||||||
Stav realizácie (konečný) | ||||||
Projekt je ukončený. | ||||||
Finančné plnenie (konečné) | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) |
Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
103 275,00 |
18 225,00 | 121 500,00 | ||||
Mena | € | € | € |