Názov projektu: | ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/), časť Považská Teplá /mimo/ - Dolný Hričov /mimo/ | |||||
|
||||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | ||||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 966/A822/2014 | 10.11.2014 | 11.11.2014 | |||
Zmeny rozhodnutia č. | Dodatok k ZoNFP č.1 | |||||
Dátum: | 27.11.2014 | |||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP | 52 431 386,61 | 9 252 597,64 | 11 401 305,15 | 73 085 289,40 | ||
Mena | € | € | € | |||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | „Združenie TEBS“ | 127 790 851,10 | realizácia stavebných prác | 19.12.2013 | ||
DEC International s.r.o. | 636 970,00 | poskytovanie služby stavebného dozoru | 25.09.2014 | |||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 06.02.2014 | |||||
Začiatok realizácie projektu: | 06.02.2014 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: | 06.02.2017 | |||||
Ukončenie projektu: | ||||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Projekt je jedným zo súboru stavieb V. európskeho koridoru. Predmetom projektu je modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej trate v úseku Považská Teplá (mimo)- Žilina (mimo), modernizácia železničných staníc a zastávok v zmysle zásad a požiadaviek predpisov a technických noriem ŽSR, národnej a európskej legislatívy. Bude zmodernizovaný úsek s celkovou dĺžkou 22,8 km, ktorého súčasťou je okrem koľajového zvršku aj modernizácia trakčného vedenia, zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, výstavba nástupísk, výstavba a rekonštrukcia mostov, priepustov, podchodov pre cestujúcich a verejnosť. Cieľom modernizácie je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej infraštruktúry, skrátiť časy prepravy osôb a nákladu, zvýšiť jazdný komfort a zatraktívniť cestovanie. Vo vzťahu k imobilným cestujúcim a osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie sa projektom zabezpečí plnohodnotný, bezbariérový prístup k železničnej infraštruktúre podľa najnovších zásad stanovených Európskou komisiou- tzv. interoperabilita. | ||||||
Stav realizácie k 31.03.2016 | ||||||
POVAŽSKÁ TEPLÁ – BYTČA: Zmodernizované obidve koľaje 1 a 2, realizácia preložky trate, vybudovanie zárubného múru , dve železničné zastávky s podchodmi pre verejnosť v Predmieri a v Plevníku – Drienové. Pre riadenie dopravy vybudovaná nová výhybňa Plevník – Drienové. Všetky železničné priecestia zrušené a vybudovanie troch cestných nadjazov vrátane priľahlých komunikácií – odovzdanie do predčasného užívania. Prestavba troch železničných mostov. Žst. BYTČA: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia žel. stanice vrátane predstaničných priestorov, vybudovanie novej čelnej a nakladacej rampy a podchodu pre peších. Do predčasného užívania vybudovaný nový cestný nadjazd. Rekonštrukcia trafostanice a trakčnej meniarne BYTČA- DOLNÝ HRIČOV: realizácia novej preložky trate vrátane dvoch nových železničných mostov. Na všetkých troch UČS: zriadenie nových elektronických zariadení , montáž nového trakčného vedenia, preložky inžinierskych sieti a zabezpečenie obyvateľstva pred nežiaducimi účinkami hluku vybudovaním protihlukových stien. Žst. DOLNÝ HRIČOV: Od začiatku roku 2016 sa zdemontovali sa staré trakčné podpery, základy a prevesilo sa trakčné vedenie. Vykonali sa preložky káblov do nových kábelových trás a vybudovalo sa nové hniezdo pre bociana v blízkosti pôvodného, ktoré bolo umiestnené priamo v koľajisku. V stanici sa zrealizovala montáž nových osvetľovacích veží. Od 1.3. 2016 prebiehajú práce na žilinskom zhlaví a na nepárnej skupine staničných koľají, vrátane železničnej vlečky do Zväzu pre skladovanie zásob, Terminál Horný Hričov (Slovnaft). Buduje sa nová preložka trate (mimo pôvodného telesa) pre žst. Dolný Hričov. DOLNÝ HRIČOV – ŽILINA: Od začiatku roku sa vybudovali nové betónové základy pre trakčné podpery, prevesilo sa TV, vybudovali sa preložky káblov a ukoľajnenie oceľových konštrukcií. Súvisle prebiehajú práce na novom cestnom nadjazde v Hornom Hričove vrátane prípojnej komunikácie. |
||||||
Finančné plnenie k 31.03.2016 | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátna dotácia / Kapitálové transfery | Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
47 101 302,06 | 8 311 994,46 | 13 934 128,96 | 4 776 046,68 | 74 123 472,16 | ||
Mena | € | € | € |