Názov projektu: | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - VI. etapa (úsek Beluša – Púchov) | |||||
|
||||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | ||||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 438/B300/2013 | 12.04.2013 | 11.04.2013 | |||
Zmeny rozhodnutia č. | ||||||
Dátum: | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 84 318 684,37 | 14 879 767,37 | 6 248 804,43 | 105 447 256,63 | ||
Mena | € | € | € | |||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | združenie „Združenie Púchov“ zastúpené OHL ŽS, a.s. | 91 803 177,63 | 07.03.2012 | |||
Inžinierske združenie BELUŠA - PÚCHOV zastúpené INFRAM SK s.r.o. | 1 675 266,00 | 02.05.2013 | ||||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 03/2012 | |||||
Začiatok realizácie projektu: | 07.03.2012 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: | 04/2015 | |||||
Ukončenie projektu: | ||||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Hlavnou úlohou projektu je zlepšiť prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba bude spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov. Modernizácia železničnej trate pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov. Hlavnými kritériami modernizácie je: |
||||||
Konečný stav realizácie. | ||||||
Stavba bola ukončená v súlade so zmluvou o dielo dňa 30.9.2015. |
||||||
Konečné finančné plnenie. | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátna dotácia/Kapitálové transfery | Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
63 047 163,48 | 11 125 970,01 | 7 927 714,44 | 6 225 641,21 | 88 326 489,14 | ||
Mena | € | € | € | € |