Názov projektu: | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - IV. a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša) | |||||
|
||||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | C(2013) 3770 final | 18.06.2013 | ||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 158/170/2010 | 12.10.2010 | 12.10.2010 | |||
Zmeny rozhodnutia č. | Dodatok č.1 k ZoNFP; Dodatok č.2 k ZoNFP | |||||
Dátum: | 07.11.2012; 12.10.2013 | |||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Výdavky nad rámec finančnej medzery | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP | 196 468 579,00 | 34 670 926,00 | 44 512 244,82 | 275 651 749,82 | ||
Mena | ||||||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Združenie ŽSR-Beluša | 289 890 624,82 | stavebné práce | 12.11.2009 | ||
SD Beluša s.r.o. |
7 562 750,00 | stavebný dozor | 05.02.2010 | |||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 25.11.2009 | |||||
Začiatok realizácie projektu: | 25.11.2009 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: | máj 2014 | |||||
Ukončenie projektu: | ||||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov. Modernizácia bude spočívať v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým kvalitatívneho zlepšenia parametrov, odstránenie úrovňového kríženia komunikácií so železničnou traťou, zabezpečenie mimoúrovňového prístupu cestujúcej verejnosti k nástupištiam, čím bude zabezpečená bezpečnosť cestujúcich a zvýši sa kultúra cestovania. |
||||||
Stav realizácie konečný | ||||||
Stavba bola ukončená v súlade s harmonogramom stavebných prác a Zmluvou o Dielo dňa 04.05.2014. Boli ukončené a odovzdané nasledovné ucelené časti stavieb (UČS): |
||||||
Finančné plnenie konečné | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátna dotácia / Kapitálové transfery | Úver | Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) | Spolu | |
176 870 165,22 | 31 212 382,17 |
26 234 608,00 |
23 056 957,61 | 257 374 113,00 | ||
Mena | € | € | € | € | € |