Názov projektu: | ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto | |||||
|
||||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | ||||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 870/A800/2014 | 22.08.2014 | 16.09.2014 | |||
Zmeny rozhodnutia č. | ||||||
Dátum: | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Výdavky nad rámec finančnej medzery | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP | 5 235 655,47 | 923 939,20 | 972 042,09 | 7 131 636,76 | ||
Mena | € | € | € | € | ||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | TSS GRADE a.s. | 5 604 592,52 | realizácia stavebných prác | 13.09.2014 | ||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 09/2014 | |||||
Začiatok realizácie projektu: | 30.09.2014 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: | 30.09.2015 | |||||
Ukončenie projektu: | 30.09.2015 | |||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Cieľom projektu je vybudovanie terminálu osobnej prepravy v mieste terajšej zastávky Moldava nad Bodvou - mesto. Z hľadiska železničnej dopravy to bude železničná zastávka bez dopravnej obsluhy. Terminál umožní priame spojenie súpravami osobnej dopravy mesta Moldava nad Bodvou s mestskou aglomeráciou Košice. V súlade s dlhodobými plánmi má byť prestupným miestom medzi dopravnými druhmi a systémami, aby sa umožnilo presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu. | ||||||
Konenčý stav realizácie | ||||||
Prebehla realizácia projektu „Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto“ s odovzdaním a prebratím stavby 30.09.2015. Od 13.12.2015 začala na Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto prevádzka. |
||||||
Konečné finančné plnenie | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátna dotácia/Kapitálové transfery | Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
4 235 735,71 | 747 482,78 | 61 851,01 | 5 045 069,50 | |||
Mena | € | € | € | € |