Názov projektu: | ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1. etapa výstavby | |||||
|
||||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | ||||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 3910/2700/2011 | 06.10.2011 | 03.11.2011 | |||
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP | Dodatok č.1 k ZoNFP; Dodatok č.2 k ZoNFP; Dodatok č.3 k ZoNFP; Dodatok č.4 k ZoNFP; Dodatok č.5 k ZoNFP | |||||
Dátum účinnosti: | 18.02.2012 29.03.2012 17.10.2012 16.04.2015 01.09.2016 | |||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 33 063 619,78 | 5 834 756,43 | 2 307 530,79 | 41 205 907,00 | ||
Mena | € | € | € | € | ||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Združenie TIP Žilina 2011 zastúpené vedúcim členom združenia OHL ŽS, a.s |
18 093 006,65 € | Projektové a stavebné práce | 20.01.2012 | ||
Zmena Zmluvy o dielo | Dodatok č. 1 k ZoD; Dodatok č. 2 k ZoD | |||||
Dátum účinnosti | 17.12.2014; 28.08.2015 | |||||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 01.02.2012 | |||||
Začiatok realizácie projektu: | 01.02.2012 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: | 30.11.2015 | |||||
Ukončenie projektu: | 07.09.2015 | |||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Prípravy a realizácia terminálu intermodálnej prepravy Žilina predstavuje podpora trvalo udržateľnej mobility. Terminál bude slúžiť na kombinovanie vlakovej a nákladnej automobilovej prepravy. Na termináli sa v rámci 1. etapy zrealizovala výstavba 2 koľají, ktoré sú obsluhované dvoma portálovými koľajovými žeriavmi s nosnosťou 45 t prekladajúcich tovar medzi dopravnými prostriedkami navzájom (vlak/vlak, vlak/nákladný automobil) alebo z dopravných prostriedkov na skladovú plochu a opačne. Terminál má predpoklady stať sa vstupným a prípojným terminálom pre prepravy vo všetkých smeroch a v budúcnosti môže tvoriť súčasť centra nákladnej dopravy pre oblasť severného Slovenska. | ||||||
Stav realizácie konečný | ||||||
Stavba bol úspešne ukončená. Dňa 28.07.2015 bolo vydané posledné kolaudačné rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti dňa 07.09.2015. Následne boli vykonávané všetky úkony a vypracovávané resp. sumarizované všetky podklady nevyhnutné pre vypracovanie záverečnej monitorovacej správy projektu. |
||||||
Finančné plnenie vo vzťahu k zmluve o dielo k 31.03.2016 - konečné | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátna dotácia / Kapitálové transfery | Vlastné zdroje | Spolu (bez DPH) | DPH | |
13 995 518,42 | 2 469 797,42 | 1 565 713,04 | 0,00 | 18 031 028,88 | 3 589 209,54 | |
Mena | € | € | € | € | € | € |