Názov projektu: | ŽSR, záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch Zohor, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji a Pezinok | |||||
|
||||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | ||||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 1400/2700/2012 | 25.10.2012 | 1.10.2012 | |||
Zmeny rozhodnutia č. | ||||||
Dátum: | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 188 020,00 | 33 180,00 | 221 200,00 | |||
Mena | € | € | € | |||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | ||||||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | ||||||
Začiatok realizácie projektu: | ||||||
Predpokladané ukončenie projektu: | ||||||
Ukončenie projektu: | ||||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Jedným zo základných prvkov, ktoré zabezpečujú udržateľný rozvoj regiónov, je kvalitná verejná osobná doprava, riešená modernými integrovanými dopravnými systémami. Tie by mali predovšetkým zatraktívniť verejnú osobnú prepravu, minimalizovať negatívne vplyvy, ktoré so sebou prináša rast individuálnej dopravy a ponúknuť občanom mesta (obce) a priľahlého regiónu „udržateľnú“ alternatívu v preprave (mobilite) osôb. Stavba umožní rozvoj integrovanej osobnej prepravy (miestna, medzimestská, medzinárodná) na príslušnom území. Vysoká hustota cestnej dopravy a obmedzená priepustnosť cestných komunikácií v Bratislave a okolí znižujú prepravnú rýchlosť, čo vyvolalo snahu riešiť časť objemu prepravy cestujúcich (najmä na dlhšie vzdialenosti vo vybraných smeroch) presunom na železničnú dopravu pri využití existujúcich železničných tratí. Pre rýchlejšiu dostupnosť a využitie sú na vytipovaných úsekoch navrhnuté nové zastávky pre kyvadlovú dopravu a parkovacie miesta pre individuálnu vozidlovú dopravu (IVD), čím sa zlepší dostupnosť železničnej dopravy a zvýši sa atraktivita ponúkanej služby. V súčasnosti chýbajú bezpečné odstavné plochy pre IVD v dostatočnej kapacite a kvalite so zabezpečením bezbariérového prístupu. Realizácia projektu vytvára podmienky pre vznik moderného fungujúceho systému integrovanej koľajovej osobnej dopravy, ktorý zabezpečí vyššiu kvalitu dopravnej obsluhy mesta Bratislava. Podieľa sa aj na napĺňaní cieľov Operačného programu Doprava 2007 – 2013. | ||||||
Stav realizácie konečný | ||||||
Bol vydaný protokol o štátnej expertíze a prebehlo konferenčné prerokovanie stupňa DÚR. V súčasnosti prebiehajú práce na zabezpečenie územných rozhodnutí. Územné rozhodnutie pre stavbu záchytného parkoviska v Pezinku nadobudlo právoplatnosť dňa 07.03.2016. |
||||||
Finančné plnenie konečné | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) | Úver | Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) | Spolu | |
22 684,00 | 22 684,00 | |||||
Mena | € | € |