Názov projektu: | ŽSR, Žilina-Teplička, zriaďovacia stanica, 2.stavba, 2.etapa | |||||
|
||||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | K(2011) 9069 | 08.12.2011 | ||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 44/270/2010 | 17.02.2010 | 15.02.2010 | |||
Zmeny rozhodnutia č. | Dodatok č.1 k ZoNFP, Dodatok č.2 k ZoNFP | |||||
Dátum: | 31.05.2011 17.10.2011 | |||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Výdavky nad rámec finančnej medzery | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 87 227 922,00 | 15 393 162 | 22 993 806,16 | 125 614 890,16 | ||
Mena | € | € | € | € | ||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | EUROVIA CS a.s. ako vedúci ucastnik zdruzenia „Zdruzenie TEPLICKA" | 122 890 085,16 € | stavebné práce | 19.06.2009 | ||
SGS Czech Republic s.r.o. Praha |
2 564 600,00 € | stavebný dozor | 19.09.2009 | |||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 23.07.2009 | |||||
Začiatok realizácie projektu: | 23.07.2009 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: | 30.11.2011 – stav. práce,31.05.2012 - stavebný dozor | |||||
Ukončenie projektu: | 30.12.2011 | |||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Optimalizácia vlakotvorných a zriaďovacích kapacít, rozvoj služieb, zabezpečenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy. Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry a intermodálnej dopravy - projekt spolu s terminálom vytvára tzv. synergický efekt. | ||||||
Stav realizácie konečný. | ||||||
Stavba bola ukončená k 30.12.2011. Poskytovanie služby stavebným dozorom bolo ukončené k 30.05.2012. |
||||||
Finančné plnenie konečné. | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje(Predfinancovanie 5%) | Úver | Štátna dotácia / Kapitálové transfery | Spolu | |
75 101 720,05 | 13 253 244,71 | 29 539 968,24 | 117 894 933,00 | |||
Mena | € | € | € |