Názov projektu: | Zabezpčenie realizovateľnosti skúšok akreditovaného skúšobného laboratória pre potreby interoperability - subsystém dráhové vozidlá | |||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | ||||||
Schvaľovací list č. | 111001/2008-SRP/24351/M | 16.05.2008 | 04.06.2008 | |||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | ||||||
Zmeny rozhodnutia č. | Dodatok č.1 (121111/2008-2711/49627/M) | |||||
Dátum: | 31.10.2008 | |||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 30 905,10 | 10 301,70 | 41 206,80 | |||
Mena | € | € | € | |||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Elso Philip a service, s.r.o.Jilemnického 2/53, 911 01 Trenčín | 25 647,28 € | dodanie tovaru | 17.10.2008 | ||
HMH, spol.s.r.o. Tavariková osada 39,841 02 Bratislava | 13 038,57 € | dodanie tovaru | 17.10.2008 | |||
B α K s.r.o. Palisýády 20, 811 06 Bratislava | 2 520,95 € | dodanie tovaru | 17.10.2008 | |||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 01.03.2008 | |||||
Začiatok realizácie projektu: | 17.10.2008 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: | 31.09.2008 | |||||
Ukončenie projektu: | 30.11.2008 | |||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
- zabezpečenie meracej a skúšobnej techniky k vykonávaniu skúšok akreditovaného laboratória, - zabezpečenie overovania zhody požiadaviek interoperability na technické parametre komponentov a prvkov jednotlivých subsystémov interoperability železničných dráh, - vhodnosť použitých komponentov pre podmienky železničnej prevádzky, slúžiace ako podklad pre Notifikovaný orgán, - inovácia a modernizácia skúšobného laboratória ako prostriedok na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, - zvýšenie technickej úrovne skúšobného laboratória akreditovaného SNAS pod č. S-222, |
||||||
Stav realizácie (konečný) | ||||||
Projekt je ukončený | ||||||
Finančné plnenie (konečné) | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) |
Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
30 905,10 | 10 301,70 | 41 206,80 | ||||
Mena | € | € | € |