Názov projektu: | Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krasno nad Kysucou, (vonkajšia) železničná trať | |||||
Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú. |
||||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | K(2009)3695 | 04.05.2009 | ||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 3/2700/2012 | 02.12.2011 | 22.12.2012 | |||
Zmeny rozhodnutia č. | K(2011)7184 |
03.10.2011 |
||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP (Náklady určené v Rozhodnutí EK pre projekty po stupeň DÚR, vrátane vydania územného rozhodnutia) | 480 000,00 | 484 000,00 | 964 000,00 | |||
Mena | € | € | € | |||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Reming Consult, a.s. |
3 696 778,00 |
Projektová dokumentácia | 05.05.2010 | ||
|
||||||
|
||||||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 01/2010 | |||||
Začiatok realizácie projektu: | 05/2010 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: | 08/2012 | |||||
Ukončenie projektu: | 08/2012 | |||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Projekt bude riešiť modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, zvýšiť úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC. | ||||||
Stav realizácie konečný. | ||||||
Dňa 31.08.2012 bolo vydané územné rozhodnutie. Projekt bol ukončený. | ||||||
Finančné plnenie konečné. | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátna dotácia/Kapitálové transfery | Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
435 461,00 | 679 461,00 | 1 056 548,82 | 2 171 470,82 | |||
Mena | € | € | € | € | ||
Projekt „Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krasno nad Kysucou, (vonkajšia) železničná trať" je spolufinancovaný z TEN-T programu EÚ. |