Názov projektu: | Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina - Čadca - Štátna hranica SK/CZ | |||||
Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú. |
||||||
Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
Finančné memorandum č. | ||||||
Rozhodnutie EK č. | K(2010)4915 | 12.07.2010 | ||||
Schvaľovací list č. | ||||||
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 3/2700/2012 | 02.12.2011 | 22.12.2011 | |||
Zmeny rozhodnutia č. |
|
|||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP (Náklady určené v Rozhodnutí EK pre projektovú dokumentáciu) | 208 000,00 | 208 000,00 | 416 000,00 | |||
Mena | € | € | € | |||
Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Reming Consult, a.s |
411 030,00 |
Projektová dokumentácia | 05.05.2010 | ||
Reming Consult, a.s |
9 000,00 |
Autorský dozor | 05.05.2010 | |||
|
||||||
Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 01/2010 | |||||
Začiatok realizácie projektu: | 05/2010 | |||||
Predpokladané ukončenie projektu: |
03/2012 - projektové práce, |
|||||
Ukončenie projektu: | ||||||
Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
Zavedenie systému ETCS (European Train Control System) úrovne 2 v úseku železničnej trate Žilina - Čadca - štátna hranica SK/CZ. Realizáciou projektu sa čiastočne splnia podmienky interoperability železničnej trate, ktorá je zaradená do systému transeurópskych železníc. | ||||||
Stav realizácie konečný | ||||||
Bolo ukončené spracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby, nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie. Bolo ukončené spracovanie projektovej dokumentácie notifikovaným orgánom. Opakovaná verejná súťaž na výber zhotoviteľa stavebných prác bola ukončená. Prebieha realizácia stavebných prác a autorský dozor. Projekt je ukončený. | ||||||
Finančné plnenie konečné | ||||||
Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátna dotácia / Kapitálové transfery | Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
15 203 456,52 | 2 682 962,94 | 2 145 284,92 | 1 598,69 | 20 033 303,07 | ||
Mena | € | € | € | € | € | |
Projekt „Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina - Čadca - Štátna hranica SK/CZ" je spolufinancovaný z TEN-T programu EÚ. |