Tvrdošovce-Palárikovo, zvýšenie traťovej rýchlosti
| Názov projektu: | Tvrdošovce-Palárikovo, zvýšenie traťovej rýchlosti | ||||||
| Kód projektu: | 03I01-29-P23-00001 | ||||||
| Názov investície: | 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | ||||||
| Názov komponentu: | 3 – Udržateľná doprava | ||||||
Názov a sídlo prijímateľa: | Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8, 813 61 Bratislava | ||||||
![]() | |||||||
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti / dátum účinnosti: | 03I01-29-P23-00001/2026 / 22.07.2026 | ||||||
| Dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. / dátum účinnosti: | |||||||
| Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu v € podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti: | 4.269.555,27 | ||||||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.): | Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | |||
TSS GRADE, a.s. | 4.269.555,27 | Zmluva o Dielo | 01.07.2025 | ||||
| Začatie realizácie projektu: | 07/2025 | ||||||
| Predpokladané ukončenie vecnej realizácie projektu: | 12/2025 | ||||||
| Miesto realizácie projektu: | |||||||
![]()
| |||||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | |||||||
Projekt umožnil zvýšenie traťovej rýchlosti na 140 km/h na oboch traťových koľajach (koľaj č. 1 – 3,500 km; koľaj č. 2 – 3,500 km) v medzistaničnom úseku medzi železničnou stanicou Tvrdošovce a Palárikovo. Stavebné práce zahŕňali najmä: - rekonštrukciu zabezpečovacieho zariadenia (priecestného, staničného a traťového) a s tým súvisiace stavebné objekty a prevádzkové súbory, - úpravu trakčného vedenia, - realizáciu smerovej a výškovej úpravy oboch koľají, - rekonštrukciu 2 priecestných konštrukcií. Uvedenou rekonštrukciou je zabezpečené, že trať spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu železničnej dráhy a zaručuje plynulé a bezpečné užívanie (bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu a prevádzkovaniu dráhy a prevádzkovaniu dopravy na dráhe). | |||||||
| Stav realizácie konečný: | |||||||
| Projekt bol ukončený v decembri 2025. | |||||||
| Finančné plnenie € k 22.07.2026: | |||||||
| Prostriedky mechanizmu | Štátny rozpočet (ostatné výdavky) | Vlastné zdroje | Spolu | ||||
0,00 | 0,00 | 4.269.555,27 | 4.269.555,27 | ||||

