Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1
| Názov projektu: | Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1 | |||||
Názov a sídlo prijímateľa: | Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8, 813 61 Bratislava. | |||||
![]() | ||||||
| Číslo | Zo dňa | |||||
| Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok | NFP311050BZV5 | 09.06.2022 | ||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti | Z311051BZV5 / 22.07.2022 | |||||
| Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti | ||||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Iné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 9 299 211,56 | 1 641 037,33 | 0,00 | 10 940 248,89 | ||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | ||
Železničné stavby, a.s. Košice | 9 942 044,45 | Zmluva o dielo | 31.03.2022 | |||
| Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu | 05/2022 | |||||
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu | 12.05.2022 | |||||
| Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | 12/2023 | |||||
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | 12.12.2022 | |||||
| Miesto realizácie projektu | ||||||
![]() | ||||||
| Popis projektu a jeho prínosy | ||||||
Predmetom projektu je komplexná modernizácia železničného zvršku jestvujúcej jednokoľajovej elektrifikovanej železničnej trate s rozchodom 1 435 mm v úseku medzi ŽST Boleráz a ŽST Smolenice (koľaj č. 1) a zvýšenie traťovej rýchlosti na 90 km/h prípadne vyššiu za predpokladu minimálnych smerových posunov koľaje a premiestňovania stožiarov TV. Dotknutý úsek začína na začiatku výhybky č. 6 v Dopravni DOT (Diaľkovo ovládaná trať) Boleráz a končí na začiatku výhybky č. 1 v Dopravni DOT Smolenice. Celková dĺžka úseku je 4 947 m a prechádza katastrálnymi územiami Boleráz, Bíňovce a Smolenice. Cieľom modernizácie daného úseku železničnej trate je dosiahnutie normových parametrov železničnej dopravnej cesty, zaistenie bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky, dosiahnutie predpísaných štandardov a v neposlednom rade aj zvýšenie traťovej rýchlosti zo súčasných 80 km/h na rýchlosť 90 km/h s miestnym obmedzením na 80 km/h. | ||||||
| Stav realizácie konečný | ||||||
Dielo bolo odovzdané zhotoviteľom do predčasného užívania Preberacím protokolom pre dielo zo dňa 12.12.2022. Do predčasného užívania bola odovzdaná celá stavba v rozsahu 20 stavebných objektov a 2 prevádzkové súbory. 3 stavebné objekty nebolo potrebné uvádzať do predčasného užívania, nakoľko nesúvisia s dopravnou cestou. Na diele sú ku dňu vydania Preberacieho protokolu pre dielo ojedinelé nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tohto diela a sú postupne odstraňované. | ||||||
| Finančné plnenie v € konečné | ||||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Štátny rozpočet (ostatné výdavky) | Vlastné zdroje | Spolu | ||
7 426 356,82 | 1 310 533,53 | 95 038,44 | 992 287,14 | 9 824 215,93 | ||
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán: www.mindop.sk Centrálny koordinančný orgán: www.eufondy.sk | ||||||

