ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30
| Názov projektu: | ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 | |||||
Názov prijímateľa: | Železnice Slovenskej republiky | |||||
![]() | ||||||
| Číslo | Zo dňa | |||||
| Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok | NFP311050CUF6 | 05.06.2023 | ||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti | Z311051CUF6 / 01.08.2023 | |||||
| Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti | ||||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Iné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 6 276 958,45 | 1 107 698,55 | 7 384 657,00 | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | ||
Združenie „Krompachy“ tvorené GJW Praha, spol. s r.o. a EUROVIA CS, a.s | 6 162 509,94 | Zmluva o Dielo | 12.05.2023 | |||
| Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu | 06/2023 | |||||
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu | 26.06.2023 | |||||
| Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | 12/2023 | |||||
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | 21.12.2023 | |||||
| Miesto realizácie projektu | ||||||
![]() | ||||||
| Popis projektu a jeho prínosy | ||||||
Modernizácia časti výhybiek na zhlaví železničnej stanice (ďalej aj „ŽST“) Krompachy z dôvodu prevádzkového opotrebovania a s ním spojených dlhodobých prevádzkových obmedzení. Projekt modernizácie železničnej dopravnej infraštruktúry je realizovaný na trati Žilina - Košice, ktorý majú rozhodujúci význam pre rast hospodárstva a zlepšenie mobility v SR a jednotnom Európskom dopravnom priestore. Modernizáciou spomínaných výhybiek dôjde k zrušeniu trvalého obmedzenia traťovej rýchlosti a zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti osobnej a nákladnej dopravy na „Spišskovlašskom zhlaví“ v ŽST Krompachy. Stavba bude realizovaná na existujúcej železničnej infraštruktúre, prebehne modernizácia výhybiek č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30 v rozsahu: železničný zvršok, železničný spodok, úprava zabezpečovacieho zariadenia, úprava elektrického ohrevu výhybiek, rušenie výhybiek č. 11, 12, 19, 20, rušenie koľají č. 10 a 12 a úprava trakčného vedenia nad zrušenými koľajami a výhybkami. Cieľom stavby je vykonať modernizáciu spomínaných výhybiek, zrušenie trvalého obmedzenia traťovej rýchlosti, zvýšenie bezpečnosti a plynulosti osobnej a nákladnej dopravy, rušenie nepotrebných a nevyužívaných častí dráhy. | ||||||
| Stav realizácie konečný | ||||||
Dielo bolo v zmysle Zmluvy o Dielo č. ZOD/2023SK0001 odovzdané Zhotoviteľom do predčasného užívania Preberacím protokolom pre dielo zo dňa 21.12.2023. Do predčasného užívania bola odovzdaná celá stavba v rozsahu 9 stavebných objektov a 3 prevádzkové súbory. Ku dňu vydania Preberacieho protokolu pre dielo nie sú na Diele žiadne vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu tohto Diela. | ||||||
| Finančné plnenie v € konečné. | ||||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Štátny rozpočet (ostatné výdavky) | Vlastné zdroje | Spolu | ||
5 158 582,05 | 910 338,00 | 290 207,81 | 103 564,78 | 6 462 692,64 | ||
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán: www.mindop.sk Centrálny koordinančný orgán: www.eufondy.sk Detailné informácie o projekte: www.itms2014.sk/projekt?id=ce1797d9-35c5-4231-b07b-c57a181e53f0 | ||||||

