Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec zastávka (vrátane)
| Názov projektu: | Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec zastávka (vrátane) | |||||
Názov a sídlo prijímateľa: | Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8, 813 61 Bratislava. | |||||
![]() | ||||||
| Číslo: | Podpis EK | Podpis ŽSR | ||||
| Dohoda o grante | INEA/CEF/TRAN/M2019/2106494 | 26.10.2020 | 16.11.2020 | |||
| Zmeny rozhodnutia č. | ||||||
| Dátum: | ||||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Iné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady v € podľa Dohody o grante | 39 883 237,00 | 7 038 218,00 | 46 921 455,00 | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | ||
| Združenie „ŽSR, KYSUCE“ - TSS GRADE, a.s. | 65 882 867,12 | Zmluva o dielo | 29.03.2022 | |||
| Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu | 05.03.2020 | |||||
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu | 29.03.2022 | |||||
| Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | 31.12.2023 | |||||
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | ||||||
| Miesto realizácie projektu: | ||||||
![]() | ||||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Celkovým cieľom projektu je zlepšenie technického stavu a parametrov existujúcej dvojkoľajnej železničnej trate v celkovej dĺžke približne 2 663 m. Projekt sa zameriava na modernizáciu zabezpečovacích a oznamovacích systémov, modernizáciu výstavby železničných tratí, nadzemného trolejového vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu 2 nástupíšť, (opätovnú) výstavbu železničných mostov, priepustov a výstavbu nadjazdu pre cestujúcich. | ||||||
| Stav realizácie k 31.12.2025 | ||||||
| Stavba bola ukončená 12.12.2025 odovzdaním zmodernizovanej železničnej infraštruktúry do predčasného užívania. Na základe predloženej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, eleborátov kvality a ostatných dokladov jednotlivé prevádzkové súbory a stavebné objekty boli odovzdané príslušným správcom. | ||||||
| Finančné plnenie v € k 31.12.2025 | ||||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Štátny rozpočet (ostatné výdavky) | Vlastné zdroje | Spolu | ||
19 941 618,38 | 4 341 911,084 | 27 689 529,71 | 739 603,78 | 52 712 662,95 | ||
Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk www.eufondy.sk | ||||||

