Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno
| Názov projektu: | Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno | |||||
Názov a sídlo prijímateľa: | Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8, 813 61 Bratislava. | |||||
![]() | ||||||
| Číslo: | Podpis EK | Podpis ŽSR | ||||
| Dohoda o grante | INEA/CEF/TRAN/M2016/1356330 | 31.10.2017 | 30.10.2017 | |||
| Zmeny rozhodnutia č. | ||||||
| Dátum: | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Iné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady v € podľa Dohody o grante | 50 319 392,00 | 14 234 029,00 | 64 553 421,00 | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | ||
| „Združenie pod Dubňom“, ktorého vedúcim je spoločnosť STRABAG s.r.o., a členmi sú EUROVIA CS a.s., Subterra a.s. a AŽD Praha s.r.o. | 323 373 002,46 | zmluva o dielo | 12.11.2020 | |||
| Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu | 07.02.2017 | |||||
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu | 07.02.2017 | |||||
| Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | 31.12.2022 | |||||
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | ||||||
| Miesto realizácie projektu: | ||||||
![]() | ||||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Projekt modernizácie zahŕňa stavebné práce na dvojkoľajovej konvenčnej železničnej trate dĺžky 8,5 km na úseku Váh - Varín (vrátane) – Strečno, v súlade s požiadavkami EÚ pre koridory základnej siete stanovené nariadením EÚ č. 1315/2013 a smernicou o interoperabilite 2008/57/ES, ku ktorým patrí najmä rozchod 1 435 mm, zaťaženie náprav 225 kN, elektrifikácia s 25 kV striedavým systémom, trate umožňujúce chod vlakov s dĺžkou 740 m a traťovou rýchlosťou do 160 km/h. | ||||||
| Stav realizácie k 31.12.2025 | ||||||
Modernizácia úseku bola ukončená v zmysle Zmluvy o dielo a bol vydaný preberací protokol. V súčasnosti Zhotoviteľ postupne predkladá dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby po jednotlivých prevádzkových súboroch a stavebných objektoch nevyhnutnú k preberacím konaniam a postupne sa pripravujú podklady ku kolaudácii stavby. | ||||||
| Finančné plnenie v € k 31.12.2025 | ||||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Štátny rozpočet (ostatné výdavky) | Vlastné zdroje | Spolu | ||
40 255 513,60 | 14 234 029,00 | 19 134 701,77 | 16 387 155,12 | 90 011 399,49 | ||
Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk www.eufondy.sk | ||||||
Táto internetová stránka vyjadruje iba názor ŽSR a „Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)“ nie je zodpovedná za prípadné použitie informácií obsiahnutých v tejto internetovej stránke. | ||||||

