ŽST Maťovce, ŽST Košice, ŽST Kysak
| Názov projektu: | - ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV" - ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11,9,8,7,6,5,3a,1 - PS 500 Úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia v ŽST Košice - ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34 vrátane úpravy trakčného vedenia, práce na železničnom zvršku vo vybraných úsekoch, prác na stavbách a objektoch železničného spodku výlučne súvisiace s ŽST Kysak | |||||||||
| Názov a sídlo prijímateľa | Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8, 813 61 Bratislava. | |||||||||
![]() ![]() Financovanie poskytnuté na tento projekt bolo podporené z Kohézneho fondu, v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 1 a ktorý je taktiež spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. | ||||||||||
Zmluva o úvere | Zmluvný partner (ako veriteľ) | Úverový limit | Dátum uzavretia / účinnosti | |||||||
National Development Fund II., a.s. | 14 900 000,00 EUR | 06.11.2023 / 08.11.2023 | ||||||||
| Dodatky k Zmluve o úvere č. / dátum účinnosti: | Dodatok č. 1 / 30.12.2025 | |||||||||
| Konečný deň dodania: | podľa projektových zmlúv | |||||||||
| Konečný deň splatnosti: | 20 rokov odo dňa kolaudácie Diela, avšak najneskôr do 31.12.2045 | |||||||||
| Lehota na čerpanie: | 10.11.2023 | |||||||||
| Lehota na použitie: | 90 dní od Konečného dňa dodania Diela najneskôr však do 31. decembra 2025 |
|
| |||||||
| Miesto realizácie projektu | ||||||||||
ŽST Maťovce ŽST Košice ŽST Kysak
| ||||||||||
| Popis projektu a jeho prínosy | ||||||||||
ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. S TV: Dôvodom rekonštrukcie je zlý technický stav výhybiek 6š – 11š a malý počet krátkych vchodových koľají v prechodovej stanici Maťovce ŠRT koľaje 4š a 104š sa spoja v dlhú dopravnú koľaj, čo umožní ľahšie križovanie vlakov v ŽST Maťovce ŠRT. Predĺžia sa aj všetky koľaje nepárnej skupiny a upraví sa malá osová vzdialenosť koľají číslo 1š – 2š. Zmena konfigurácie zhlavia si vyžiada nové usporiadanie výhybiek, úpravy súčasného zabezpečovacieho zariadenia a úpravu TV.
ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3 a KRŽZ koľ. č. 11,9,8,7,6,5,3a,1 - PS 500 Úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia v ŽST Košice: V ŽST Košice sa vyskytujú technické problémy, ktoré bránia ukončeniu revitalizácie stanice. Jedná sa o prepojenie uzemňovacej sústavy s ukoľajnením, ktoré bolo preukázané meraním VVÚŽ Žilina. Zamietavé stanovisko úradu Sekcie ŠOTD k vydaniu úradných skúšok a podmienené vyjadrenie k odbornému stanovisku posúdenia konštrukčnej dokumentácie na novú TS a NN prípojku. Zmena technických noriem STN, ktoré sú v rozpore so súčasným stavom el. zariadení. Havarijný stav niektorých zariadení, ktoré ohrozujú bezpečnosť zamestnancov aj cestujúcich. Riešenie prístupu imobilných cestujúcich na 2. nástupišti . Na 1.,2. a 3. nástupišti je potrebná rozsiahla rekonštrukcia el. zariadení, konštrukcie samotného nástupišťa, osvetlenia, zariadení OZT a priestorov vonkajšieho výpravcu. Stavba si vyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie. IA súvisí so štandardami ŽST.
ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23,25ab,27,29,30ab,31,32,33,34: Nevyhovujúci technický stav žel. zvršku - možnosť prevádzkového obmedzenia. Dôvodom rekonštrukcie výhybiek č. 23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34 je nevyhovujúci technický stav železničného zvršku (zastaraný typ železničného zvršku, zlý stav podvalov a výhybkových súčastí spojených s nefunkčnosťou upevňovadiel ) a spodku. Cieľom je zlepšiť technický stav dopravnej cesty, znížiť náklady na údržbu, zabezpečiť bezpečnú a plynulú prevádzku. Súčasťou PD bude aj rekonštrukcia úrovňového priechodu km 114,620, ktorý slúži k prístupu na nástupište pri koľaji č.1, prechádzajúci cez koľaj č.1,3,5. | ||||||||||
| Finančné plnenie v € k 31.12.2025 | ||||||||||
Názov projektu SIH (Nástroj OPII) | Zmluva o úvere / Čerpanie úveru | Použite úveru | ||||||||
ŽST Maťovce, predĺženie koľaje a KR výhybiek s úpravou ŽZ, zab. zar. s TV | 14 900 000,00 EUR | 0,00 | ||||||||
| ŽST Košice – rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3, KRŽZ koľ. č. 11,9,8,7,6,5,3a,1 a úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia v ŽST Košice | 0,00 | |||||||||
ŽST Kysak, obnova výhybiek č. 23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34 vrátane úpravy trakčného vedenia, práce na železničnom zvršku vo vybraných úsekoch, prác na stavbách a objektoch železničného spodku výlučne súvisiace s ŽST Kysak“ | 0,00 | |||||||||
| Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán: www.mindop.sk Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk | ||||||||||

