Šaštín - Kúty, rekonštrukcia železničnej trate
| Názov projektu: | Šaštín - Kúty, rekonštrukcia železničnej trate | ||||||
| Kód projektu: | 03I01-29-P07-00001 | ||||||
| Názov investície: | 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | ||||||
| Názov komponentu: | 3 – Udržateľná doprava | ||||||
Názov a sídlo prijímateľa: | Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8, 813 61 Bratislava | ||||||
![]() | |||||||
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti / dátum účinnosti: | 03I01-29-P07-00001/2024 / 07.09.2024 | ||||||
| Dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. / dátum účinnosti: | Dodatok č.1 / 03.12.2024 | ||||||
| Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu v € podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti: | 10 750 521,75 | ||||||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.): | Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | |||
Združenie „Šaštín – Kúty PORR“ vedúci člen združenia: PORR s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | 10 745 521,75 | Zmluva o dielo | 22.07.2023 | ||||
| Začatie realizácie projektu: | 21.07.2023 | ||||||
| Predpokladané ukončenie realizácie projektu: | 06/2025 | ||||||
| Miesto realizácie projektu: | |||||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | |||||||
Hlavným cieľom je zlepšiť technické parametre železničnej infraštruktúry, zaistiť dlhodobú bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku, zvýšenie komfortu pre koncových užívateľov a tým zvýšenie atraktivity železničnej dopravy v regióne. Realizáciou komplexnej rekonštrukcii železničnej trate sa zlepší dostupnosť kvalitnej železničnej infraštruktúry pre obyvateľstvo, dôjde k zvýšeniu traťovej rýchlosti na 120 km/hod (od žkm 59,879 po žkm 66,028) z pôvodných 80 km/h a rekonštrukcia bude mať priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch. Predmetom projektu je rekonštrukcia železničného zvršku a spodku koľaje vrátane rekonštrukcie nástupišťa na zastávke Kuklov, rekonštrukcia troch železničných priecestí, oprava trakčného vedenia v celom úseku, úprava zabezpečovacieho zariadenia, ako aj ostatných priľahlých objektov. | |||||||
| Stav realizácie k 31.12.2024: | |||||||
Časť stavby bola dňa 03.05.2024 odovzdaná do predčasného užívania, čím prišlo k obnoveniu prevádzky. Ku dňu 28.11.2024 bol vydaný Preberací protokol pre Dielo / Protokol o vyhotovení Diela, ktorý potvrdzuje, že Dielo predstavujúce komplexnú rekonštrukciu železničnej trate v dĺžke 6,641 km bolo zrealizované. | |||||||
| Finančné plnenie € k 31.12.2024: | |||||||
| Prostriedky mechanizmu | Štátny rozpočet (ostatné výdavky) | Vlastné zdroje | Spolu | ||||
7 046 500,32
| 1 508 033,10
| 0,00 | 8 554 533,42 | ||||
