Trakčná meniareň Borša, modernizácia
| Názov projektu: | Trakčná meniareň Borša, modernizácia | |||||
![]() Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu | ||||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | ||||||
| Rozhodnutie EK č. | ||||||
| Schvaľovací list č. | ||||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 1059/A80/2015 | 20.10.2015 | 06.11.2015 | |||
| Zmeny rozhodnutia č. | ||||||
| Dátum: | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP | 4 593 154,92 | 810 556,72 | 5 403 711,67 | |||
| Mena | € | € | € | |||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | ||||||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | ||||||
| Začiatok realizácie projektu: | ||||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | ||||||
| Ukončenie projektu: | ||||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Stav realizácie. | ||||||
| Finančné plnenie konečné. | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) | Úver | Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) | Spolu | |
| 4 541 594,93 | 801 457,95 | 363 342,68 | 5 706 395,56 | |||
| Mena | € | € | € | € | ||
