ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra - Šurany, prípravná a projektová dokumentácia (TEŠ, EIA)
| Názov projektu: | ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra - Šurany, prípravná a projektová dokumentácia (TEŠ, EIA) | |||||
![]() Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu | ||||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | ||||||
| Rozhodnutie EK č. | ||||||
| Schvaľovací list č. | ||||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 215/B300/2013 | 28.02.2013 | 11.01.2013 | |||
| Zmeny rozhodnutia č. | Dodatok č.1 k ZoNFP | |||||
| Dátum: | 08.11.2013 | |||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 254 551,20 | 44 920,80 | 299 472,00 | |||
| Mena | € | € | € | |||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Reming Consult,a.s. | 299 472,00 | predprojektová príprava | 01.08.2013 | ||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 04/2013 | |||||
| Začiatok realizácie projektu: | 08/2013 | |||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | 06/2015 | |||||
| Ukončenie projektu: | 04/2015 | |||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Vypracovanie technicko - ekonomickej štúdie (TEŠ), posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) vrátane zabezpečenia súvisiaceho výkonu inžinierskej činnosti. | ||||||
| Stav realizácie konečný | ||||||
| Bolo ukončené spracovanie technicko-ekonomickej štúdie a spracovanie Zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dňa 28.04.2015 bolo zo strany zhotoviteľa projektu predložené Záverečné stanovisko MŽP SR. Projekt je ukončený. | ||||||
| Finančné plnenie konečné | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) | Úver | Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) | Spolu | |
| 254 551,20 | 44 920,80 | 299 472,00 | ||||
| Mena | € | € | € | |||
