ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice (EIA, DSZ)
| Názov projektu: | ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice (EIA, DSZ) | |||||
![]() Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu | ||||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | ||||||
| Rozhodnutie EK č. | ||||||
| Schvaľovací list č. | ||||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 1247/A820/2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | |||
| Zmeny rozhodnutia č. | ||||||
| Dátum: | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 67 899,70 | 11 982,30 | 79 882,00 | |||
| Mena | € | € | € | |||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | REMING CONSULT a.s. | 79 882,00 | dodanie projektovej dokumentácie | 11.04.2014 | ||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 06/2013 | |||||
| Začiatok realizácie projektu: | 06/2013 | |||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | 06/2015 | |||||
| Ukončenie projektu: | 06/2015 | |||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Zabezpečenie a zhotovenie EIA a DSZ pre Terminály osobnej integrovanej prepravy: Devínska Nová Ves, Lamačská brána, Patrónka, Mladá Garda, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa. | ||||||
| Stav realizácie konečný. | ||||||
| Projekt ukončený. | ||||||
| Finančné plnenie konečné. | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) | Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
| 67 899,70 | 11 982,30 | 79 882,00 | ||||
| Mena | € | € | € | |||
