Údaje pre celé riešené územie
Celková plocha sledovaného územia je 674,9 km2.
Počet obyvateľov v sledovanom území je 386 115, stav v roku 2021 podľa REGOB.
Tabuľka 2 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre celé územie,
Pásmo hodnôt [dB] | Počet bytov vystavených pásmu hodnôt Ldvn | Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Ldvn | Počet ľudí, ktorí žijú v bytoch vystavených pásmu hodnôt Lnoc | ||
996* | 1226** | 996* | 1226** | ||
50 – 54 | 36100 | 95100 | 99100 | 68100 | 102100 |
55 – 59 | 38500 | 76100 | 110200 | 29100 | 33500 |
60 – 64 | 19900 | 34900 | 42200 | 9700 | 12500 |
65 – 69 | 8 100 | 13700 | 18200 | 2700 | 3400 |
70 < | - | - | - | 1100 | 1800 |
70 - 74 | 2400 | 3800 | 4900 | - | - |
75 < | 1300 | 1300 | 2400 | - | - |
996*) – hodnoty stanovené v súlade so smernicou [4]
1226**) - hodnoty stanovené v súlade s delegovanou smernicou [5]
Tabuľka 3 Odhadovaný počet ľudí zaokrúhlený na stovky, pre celé územie,
podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. h/
Pásmo hodnôt [dB] | Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Ldvn | Počet ľudí v bytoch s tichou fasádou vystavených pásmu hodnôt Lnoc |
50 – 54 | 9200 | 7100 |
55 – 59 | 7200 | 5200 |
60 – 64 | 6200 | 1900 |
65 – 69 | 2600 | 300 |
70 < | - | 1600 |
70 - 74 | 800 | - |
75 < | 1100 | - |
Tabuľka 4 Celková plocha, počet ľudí a bytov v pásmach hladín hlukového indikátora Ldvn, pre celé územie, podľa prílohy č. 1 k NV SR č. 43/2005 Z. z. odst. 4. písm. i/
Pásmo hodnôt Ldvn [dB] | Plocha vystavená hladinám Ldvn [km2] | Odhadovaný počet bytov v oblasti | Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti 996* | Odhadovaný počet obyvateľov, ktorí žijú v oblasti 1226** |
55 < | 395 | 70200 | 129800 | 177900 |
65 < | 110 | 11800 | 18800 | 25500 |
75 < | 32 | 1300 | 1300 | 2400 |
996*) – hodnoty stanovené v súlade so smernicou [4]
1226**) - hodnoty stanovené v súlade s delegovanou smernicou [5]