Detail stanice
Bratislava predmestie
Základné informácie
| Názov ŽST | Bratislava predmestie |
|---|---|
| Adresa ŽST | Račianska 82, 83102 |
| Názov mesta | Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| Referenčný bod | Hlavný vstup na stanicu |
Nástupištia
Nástupište číslo 1
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | ❌ |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | ❌ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | ❌ |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | ✅ |
| Hmatové a kontrastné podlahové indikátory pozdĺž nástupíšť | ✅ |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov na vstup na nástupištia | ❌ |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov prístupné pre invalidný vozík | ❌ |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | medzi koľajami č. 1 a 2 |
| Úrovňový prístup pre používateľov invalidných vozíkov | ❌ |
| Pomocné zariadenia pri nástupe a výstupe na nástupišti | ❌ |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Pomoc ponúknutá pri prístupe na a z nástupíšť a k/od vlakov | ❌ |
| Podmienky pomoci | Pomoc pre PRM sa neposkytuje. |
| Pomoc pri nástupe bez predchádzajúceho oznámenia | ❌ |
Označenia
| Vizuálne informácie v úrovni očí v stanici | ✅ |
|---|---|
| Vizuálne označenia | ✅ |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Imobilní cestujúci sú presmerovaní na ŽST Bratislava - Nové Mesto. |
Dynamické informácie
| Dynamický vizuálny informačný systém | ✅ |
|---|---|
| Dynamický hlasový informačný systém | ✅ |
| Diaľkovo ovládané zvukové zariadenia na získanie informácií | Čiastočne |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Diaľkovo ovládané zvukové zariadenia na získanie informácií (2 ks) sa nachádzajú iba na lávke pre peších. Vo vnútri stanice sa žiadne zariadenie nenachádza. |
Informačné pulty
Informačný pult číslo 1
| Pult prístupný pre invalidný vozík | ✅ |
|---|---|
| Pult vrátane systému indukčnej slučky | ❌ |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s rampou |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | ✅ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | ✅ |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | ✅ |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Informačný pult neobsadený. |
Pulty predaja cestovných lístkov
Pult predaja číslo 1
| Pult predaja cestovných lístkov prístupný pre invalidný vozík | ✅ |
|---|---|
| Pult predaja cestovných lístkov vrátane systému indukčnej slučky | ❌ |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | ✅ |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | ✅ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | ✅ |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | ✅ |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Pult predaja momentálne neobsadený. |
Toalety
Páni
| Toalety prístupné pre invalidné vozíky | ✅ |
|---|---|
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s rampou |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | ✅ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | ✅ |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | ✅ |
| Vložka na Eurokľúč | ❌ |
| Vložka na Eurokľúč Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Toalety prístupné pre invalidné vozíky | ✅ |
|---|---|
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s rampou |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | ✅ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | ✅ |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | ✅ |
| Vložka na Eurokľúč | ❌ |
| Vložka na Eurokľúč Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Toalety prístupné pre invalidné vozíky | ✅ |
|---|---|
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s rampou |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | ✅ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | ✅ |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | ✅ |
| Vložka na Eurokľúč | ❌ |
| Vložka na Eurokľúč Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
Parkoviská
Číslo parkoviska 1
| Parkovacie miesta | 34 |
|---|---|
| Parkovacie miesta pre PRM | ❌ |
| Počet parkovacích miest pre PRM | 0 |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | ❌ |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | parkovacie miesta vo vzdialenosti 20 m od stanice nie sú vyznačené, avšak mohlo by vzniknúť 18 boxov a vzdialenejšie parkovisko 110 m od stanice počet možných boxov 16 ks |
Iné dopravné prostriedky
MHD - Autobus
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | 2842 |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách | ❌ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | cca 180 m od referenčného bodu |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | 2843 |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách | ❌ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | cca 200 m od referenčného bodu |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | 2844 |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách | ❌ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | cca 50 m od referenčného bodu |