Detail stanice
Likier
Základné informácie
| Názov ŽST | Likier |
|---|---|
| Adresa ŽST | Hnúšťa, 98101 |
| Názov mesta | Hnúšťa |
| Referenčný bod | Nástupište |
Nástupištia
Nástupište číslo 1
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | ✅ |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | ❌ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | ❌ |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | ❌ |
| Hmatové a kontrastné podlahové indikátory pozdĺž nástupíšť | ❌ |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov na vstup na nástupištia | ❌ |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov prístupné pre invalidný vozík | ❌ |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | priehľadné prekážky neexistujú |
| Úrovňový prístup pre používateľov invalidných vozíkov | ❌ |
| Pomocné zariadenia pri nástupe a výstupe na nástupišti | ❌ |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Prístupová cesta je z verejnej komunikácie priamo na nástupište. |
| Pomoc ponúknutá pri prístupe na a z nástupíšť a k/od vlakov | ❌ |
| Podmienky pomoci | Pomoc pre PRM sa neposkytuje. |
| Pomoc pri nástupe bez predchádzajúceho oznámenia | ❌ |
Označenia
| Vizuálne informácie v úrovni očí v stanici | ❌ |
|---|---|
| Vizuálne označenia | Čiastočne |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
Dynamické informácie
| Dynamický vizuálny informačný systém | ❌ |
|---|---|
| Dynamický hlasový informačný systém | ❌ |
| Diaľkovo ovládané zvukové zariadenia na získanie informácií | ❌ |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
Informačné pulty
Informačný pult číslo -
| Pult prístupný pre invalidný vozík | ❌ |
|---|---|
| Pult vrátane systému indukčnej slučky | ❌ |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | ❌ |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | ❌ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | ❌ |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | ❌ |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Informačný pult neexistuje. |
Pulty predaja cestovných lístkov
Pult predaja číslo -
| Pult predaja cestovných lístkov prístupný pre invalidný vozík | ❌ |
|---|---|
| Pult predaja cestovných lístkov vrátane systému indukčnej slučky | ❌ |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | ❌ |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | ❌ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | ❌ |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | ❌ |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Pult predaja cestovných lístkov neexistuje. |
Toalety
-
| Toalety prístupné pre invalidné vozíky | ❌ |
|---|---|
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | ❌ |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | ❌ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | ❌ |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | ❌ |
| Vložka na Eurokľúč | ❌ |
| Vložka na Eurokľúč Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | suché WC |
Parkoviská
Číslo parkoviska -
| Parkovacie miesta | 0 |
|---|---|
| Parkovacie miesta pre PRM | ❌ |
| Počet parkovacích miest pre PRM | 0 |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | ❌ |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | parkovacia plocha nie je vedená ako parkovisko |
Iné dopravné prostriedky
Taxi/Auto
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | 3596 |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách | ❌ |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | ❌ |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | - |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | cca 30 m od referenčného bodu |